![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGUERA TRANSPARENTE DE PVC CON REFUERZO DE ALAMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO: PVC: Transparente,Liso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFUERZO: Espiral de acero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUBIERTA : Lisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura : -10 º C + 70 º C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGUERA TRANSPARENTE DE PVC CON REFUERZO DE ALAMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO: PVC: Transparente,Liso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFUERZO: Espiral de acero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUBIERTA : Lisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura : -10 º C + 70 º C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGUERA DE PVC TRANSPARENTE TRENZADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO: PVC: Transparente,Liso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFUERZO: Naylon trenzado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUBIERTA : Lisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura : -10 º C + 65 º C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGUERA MULTIPROPÓSITO ROJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO: Negro,Liso, caucho nitrilo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFUERZO: : Múltiples capas de tejidos sintéticos de alta resistencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUBIERTA : Rojo, resistente a la interperie y el ozono, caucho sintético. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura : -20 º C + 80 º C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGUERA DE DESCARGA DE PETRÓLEO CAUCHO/PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO: Goma de nitrilo mezcldo con NBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFUERZO: Hélice rígida de PVC con cable de conducción tierra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura : -23.3 º C + 65.5 º C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGUERA SUCCIÓN Y DESCARGA DE PETROLEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO: Negro,Liso, caucho nitrilo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFUERZO: : Múltiples capas de tejidos sintéticos de alta resistencia y esqueleto helicoidal de alambre de acero. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUBIERTA : Negro, resistente a la interperie y el ozono, caucho sintético. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura : -32 º C + 82 º C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|